Na granicy napięcia podczas Mistrzostw Wyścigów Pojazdów Ciężarowych
W sobotę zakończyliśmy kolejną rundę Europejskich Mistrzostw Wyścigów Pojazdów Ciężarowych FIA. Po niej w czołówce jest dosyć tłoczno. W tym roku nie brakuje pretendentów na tytuł mistrza, a do rozegrania zostały już tylko dwie eliminacje.
Po rundzie rozegranej na trasie Zolder w Belgii najbardziej się wykazał Norbert Kiss z Węgier. Tuż za nim plasuje się zwycięzca ubiegłorocznych zawodów Niemiec Jochen Hahn oraz Hiszpan Antonio Albacete. Ci trzej sportowcy realnie pretendują do tytułu zwycięzcy w ogólnym rankingu. Pierwsze i trzecie miejsce oddziela od siebie zaledwie 7 punktów.
Ogólny współczynnik zgonów na autostradach | Procent od ogólnej liczby zgonów na autostradach | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Państwo | Procent wypadków śmiertelnych | Zgonów na 1 mln mieszkańców | Procent zabitych kierowców samochodów osobowych | Procent zabitych kierowców ciężarówek | Procent zabitych rowerzystów | Procent zabitych pieszych | Inne |
Polska | 1 proc. | 0.7 | 75 proc. | 11 proc. | - | 14 proc. | - |
Niemcy | 12 proc. | 5.3 | 58 proc. | 24 proc. | 11 proc. | 6 proc. | 1 proc. |
Czechy | 3 proc. | 2.7 | 39 proc. | 32 proc. | 14 proc. | 14 proc. | - |
Słowacja | 4 proc. | 2 | 71 proc. | 7 proc. | 7 proc. | 14 proc. | - |
Węgry | 13 proc. | 4.4 | 55 proc. | 11 proc. | 2 proc. | 30 proc. | 2 proc. |
Austria | 11 proc. | 7 | 53 proc. | 7 proc. | 12 proc. | 10 proc. | 5 proc. |
Dania | 11 proc. | 4.9 | 59 proc. | 26 proc. | 11 proc. | 4 proc. | - |
Holandia | 6 proc. | 5 | 78 proc. | 7 proc. | 8 proc. | 6 proc. | - |
Belgia | 13 proc. | 9.8 | 68 proc. | 13 proc. | 8 proc. | 2 proc. | 8 proc. |
Luksemburg | 22 proc. | 13 | 86 proc. | - | - | 14 proc. | 3 proc. |
Francja | 6 proc. | 3.7 | 67 proc. | 7 proc. | 12 proc. | 9 proc. | 5 proc. |
Włochy | 9 proc. | 6.2 | 65 proc. | 11 proc. | 12 proc. | 5 proc. | 7 proc. |
Hiszpania | 17 proc. | 9.1 | 59 proc. | 10 proc. | 13 proc. | 13 proc. | 4 proc. |
Portugalia | 12 proc. | 10.4 | 62 proc. | 19 proc. | 14 proc. | 5 proc. | - |
Wielka Brytania | 6 proc. | 1.9 | 49 proc. | 19 proc. | 12 proc. | 20 proc. | - |
Szwecja | 6 proc. | 2.2 | 67 proc. | 5 proc. | 14 proc. | 14 proc. | - |
Finlandia | 1 proc. | 0.7 | 100 proc. | - | - | - | - |
Rumunia | 1 proc. | 0.8 | 56 proc. | 17 proc. | 6 proc. | 22 proc. | - |
Słowenia | 14 proc. | 9.3 | 58 proc. | 5 proc. | - | 11 proc. | 26 proc. |
Grecja | 7 proc. | 7.7 | 55 proc. | 14 proc. | 18 proc. | 10 proc. | 2 proc. |
W klasyfikacji drużynowej emocje nie są tak wielkie, choć zawody nadal pozostawiają nas w napięciu.
Klasa emisji | EURO 0–II | EURO III–IV | EURO V | EURO VI, EEV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilość osi | 2 | 3 | 4+ | 2 | 3 | 4+ | 2 | 3 | 4+ | 2 | 3 | 4+ |
Autostrady i drogi szybkiego ruchu | 3.34 | 5.70 | 8.24 | 2.82 | 4.81 | 6.97 | 1.83 | 3.13 | 4.52 | 1.67 | 2.85 | 4.12 |
Piątki od godz. 15:00 do 20:00 | 4.24 | 8.10 | 11.76 | 3.58 | 6.87 | 9.94 | 2.33 | 4.46 | 6.46 | 2.12 | 4.05 | 5.88 |
Drogi 1. klasy | 1.58 | 2.74 | 3.92 | 1.33 | 2.31 | 3.31 | 0.87 | 1.50 | 2.15 | 0.79 | 1.37 | 1.96 |
Piątki od godz. 15:00 do 20:00 | 2.00 | 3.92 | 5.60 | 1.69 | 3.31 | 4.74 | 1.10 | 2.15 | 3.07 | 1.00 | 1.96 | 2.80 |
Autobusy | 1.38 | 1.15 | 1.04 | 0.80 |
Komentarze
Na razie nie ma komentarzy
Twój komentarz
Jeśli chcesz napisać komentarz, zaloguj się:
lub zarejestruj się.