Świąteczne zakazy w ruchu 24 grudnia – 6 stycznia
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Sprawdź, w jakich państwach obowiązują zakazy w ruchu samochodów ciężarowych.
Przypominamy, że w Polsce zakazy dotyczą pojazdów ciężarowych o dmc ponad 12 t i obowiązują w dniach:
– 25 oraz 26 grudnia w godzinach 8.00-22.00
– 1 stycznia w godzinach 8.00-22.00
DATA | KRAJ | UWAGI |
24 grudnia | Czechy | 13:00 – 22:00 |
Francja | 22:00 – 24:00 | |
Słowacja | 00:00 – 22:00 | |
Chorwacja | 15:00 – 23:00 | |
Grecja | 16:00 – 21:00 | |
Luxemburg | 21:30 – 24:00 dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec, jadących w kierunku Francji 23:30 – 24:00 dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji, jadących w kierunku Niemiec | |
Szwajcaria | 22:00 – 24:00 | |
Węgry | 22:00 – 24:00 nie stosuje się do EURO 3 lub wyżej w transporcie międzynarodowym | |
25 grudnia | Austria | 00:00 – 22:00 |
Czechy | 13:00 – 22:00 | |
Francja | 00:00 – 22:00 | |
Niemcy | 00:00 – 22:00 | |
Polska | 08:00 – 22:00 | |
Słowacja | 00:00 – 22:00 | |
Chorwacja | 14:00 – 23:00 | |
Luxemburg | 00:00 – 21:45dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec, jadących w kierunku Francji oraz dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji, jadących w kierunku Niemiec | |
Słowenia | 08:00 – 21:00 | |
Szwajcaria | 00:00 – 24:00 | |
Węgry | 00:00 – 24:00nie stosuje się do EURO 3 lub wyżej w transporcie międzynarodowym | |
Włochy | 08:00 – 22:00 | |
26 grudnia | Austria | 00:00 – 22:00 |
Czechy | 13:00 – 22:00 | |
Niemcy | 00:00 – 22:00 | |
Polska | 08:00 – 22:00 | |
Słowacja | 00:00 – 22:00 | |
Chorwacja | 14:00 – 23:00 | |
Luxemburg | 00:00 – 21:45dla operacji transportowych do Niemiec | |
Słowenia | 08:00 – 21:00 | |
Szwajcaria | 00:00 – 24:00 | |
Węgry | 00:00 – 22:00nie stosuje się do EURO 3 lub wyżej w transporcie międzynarodowym | |
Włochy | 08:00 – 22:00 | |
27 grudnia | Austria | 15:00 – 24:00 |
Francja | 22:00 – 24:00 | |
Luxemburg | 21:30 – 24:00 dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec, jadących w kierunku Francji 23:30 – 24:00 dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji, jadących w kierunku Niemiec | |
Szwajcaria | 00:00 – 05:00 | |
Węgry | 22:00 – 24:00 nie stosuje się do EURO 3 lub wyżej w transporcie międzynarodowym | |
28 grudnia | Austria | 00:00 – 22:00 |
Czechy | 13:00 – 22:00 | |
Francja | 00:00 – 22:00 | |
Niemcy | 00:00 – 22:00 | |
Słowacja | 00:00 – 22:00 | |
Chorwacja | 12:00 – 23:00 | |
Grecja | 15:00 – 21:00 | |
Luxemburg | 00:00 – 21:45 dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec, jadących w kierunku Francji oraz dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji, jadących w kierunku Niemiec | |
Słowenia | 08:00 – 21:00 | |
Szwajcaria | 00:00 – 24:00 | |
Węgry | 00:00 – 22:00 nie stosuje się do EURO 3 lub wyżej w transporcie międzynarodowym | |
Włochy | 08:00 – 22:00 | |
31 grudnia | Francja | 22:00 – 24:00 |
Chorwacja | 15:00 – 23:00 | |
Grecja | 16:00 – 21:00 | |
Luxemburg | 21:30 – 24:00 dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec, jadących w kierunku Francji 23:30 – 24:00 dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji, jadących w kierunku Niemiec | |
Szwajcaria | 22:00 – 24:00 | |
Węgry | 22:00 – 24:00 nie stosuje się do EURO 3 lub wyżej w transporcie międzynarodowym | |
1 stycznia | Austria | 00:00 – 22:00 |
Chorwacja | 14:00 – 23:00 | |
Czechy | 13:00 – 22:00 | |
Francja | 00:00 – 22:00 | |
Niemcy | 00:00 – 22:00 | |
Luxemburg | 00:00 – 21:45 dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec, jadących w kierunku Francji oraz dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji, jadących w kierunku Niemiec | |
Polska | 08:00 – 22:00 | |
Słowacja | 00:00 – 22:00 | |
Słowenia | 08:00 – 21:00 | |
Szwajcaria | 00:00 – 24:00 | |
Węgry | 00:00 – 22:00 nie stosuje się do EURO 3 lub wyżej w transporcie międzynarodowym | |
Włochy | 08:00 – 22:00 | |
2 stycznia | Szwajcaria | 00:00 – 05:00 |
3 stycznia | Francja | 22:00 – 24:00 |
Luxemburg | 21:30 – 24:00 dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec, jadących w kierunku Francji 23:30 – 24:00 dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji, jadących w kierunku Niemiec | |
Węgry | 22:00 – 24:00 nie stosuje się do EURO 3 lub wyżej w transporcie międzynarodowym | |
4 stycznia | Austria | 00:00 – 22:00 |
Czechy | 13:00 – 22:00 | |
Francja | 00:00 – 22:00 | |
Grecja | 15:00 – 21:00 | |
Niemcy | 00:00 – 22:00 | |
Luxemburg | 00:00 – 21:45 dla przyjeżdżających z Belgii lub Niemiec, jadących w kierunku Francji oraz dla przyjeżdżających z Belgii lub Francji, jadących w kierunku Niemiec | |
Słowacja | 00:00 – 22:00 | |
Słowenia | 08:00 – 21:00 | |
Szwajcaria | 00:00 – 24:00 | |
Węgry | 00:00 – 22:00 nie stosuje się do EURO 3 lub wyżej w transporcie międzynarodowym | |
Włochy | 08:00 – 22:00 | |
5 stycznia | Chorwacja | 15:00 – 23:00 |
6 stycznia | Austria | 00:00 – 22:00 |
Chorwacja | 14:00 – 23:00 | |
Grecja | 15:00 – 22:00 | |
Słowacja | 00:00 – 22:00 | |
Włochy | 08:00 – 22:00 | |
Komentarze
Na razie nie ma komentarzy
Twój komentarz
Jeśli chcesz napisać komentarz, zaloguj się:
lub zarejestruj się.